■周四亚市早盘,
英镑/美元
| 总览 | |
今日最新价 | 1.2541 |
今天日内变化 | 0.0001 |
今天日内变化% | 0.01 |
今日开盘价 | 1.254 |
| 趋势 | |
20日移动均线 | 1.2654 |
50日移动均线 | 1.2663 |
100日移动均线 | 1.267 |
200日移动均线 | 1.2587 |
| 水平 | |
前一天高点 | 1.2708 |
前一天低点 | 1.252 |
上周高点 | 1.2684 |
上周低点 | 1.2539 |
上月高点 | 1.2894 |
上月低点 | 1.2575 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.2592 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.2637 |
日图轴心支撑位1 | 1.2471 |
日图轴心支撑位2 | 1.2402 |
日图轴心支撑位3 | 1.2283 |
日图轴心阻力位1 | 1.2659 |
日图轴心阻力位2 | 1.2778 |
日图轴心阻力位3 | 1.2847 |
